新闻中心
您当前的位置:首页 > 新闻中心
- 
                          		02 2025-10 星期 四 
- 
                          		福建783nm激光器IntegratedOptics网站 杭州谱镭光电供应产品特点体积小巧:产品尺寸统一为50x30x18mm,便于集成。统一接口:具有相同的尺寸和控制接口,便于更换。低功耗:5V供电,适用于电池供电的系统。多波长可选:提供多种波长选择,满足不同应用需求。调制功能:支持数字调制和模拟调制 
- 
                          		01 2025-10 星期 三 
- 
                          		湖北小型激光器IntegratedOptics网站 杭州谱镭光电供应技术特点高亮度与高斯光束:785nm激光器输出功率高,光束质量接近理想高斯光束,确保在应用中的高精度和高效率。低噪声与高稳定性:785nm激光器具有低噪声和高稳定性,适合长时间连续工作。小型化与高可靠性:785nm激光器体积小、重 
- 
                          		01 2025-10 星期 三 
- 
                          		湖北660nm激光器IntegratedOptics网站 杭州谱镭光电供应IntegratedOptics的可调谐激光器在多个领域具有广泛的应用:生物医学:用于原子或离子冷却、气体吸收光谱或差分拉曼光谱等。光通信:在相干光通信中展示出***的应用潜力。光谱分析:可用于高精度的光谱分析,检测和分析样品中的 
- 
                          		01 2025-10 星期 三 
- 
                          		北京脉冲激光器IntegratedOptics测量系统 杭州谱镭光电供应材料加工领域3D打印:405nm激光器在紫外立体光刻中可快速固化光敏树脂,实现高精度的3D打印。例如,Formlabs的高精度打印机采用405nm激光器,实现0.025mm层厚,打印速度提升40%。微电子制造:405nm激光器可用 
- 
                          		01 2025-10 星期 三 
- 
                          		浙江520nm激光器IntegratedOptics网站 杭州谱镭光电供应通信与传感光纤通信:1064nm激光器的波长与光纤的传输窗口相匹配,可实现高速、远距离的数据传输。光纤传感:通过测量激光在光纤中的传输时间和相位变化等参数,可实现对温度、压力等物理量的精确测量。其他应用3D传感:1064nm激光器 
 服务电话:
服务电话: 
             
            
